Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Лига Зон Сагреш 2014/15
Liga Zon Sagres 2014/15
Логотип
Подробности турнира
Время проведения 20142015
Число участников 18
Города 14
Стадионы 18
Призовые места
Победитель Бенфика (34-й раз)
Второе место Порту
Третье место Спортинг
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг Колумбии Джексон Мартинес (Порту) (21 мяч)

Чемпионат Португалии по футболу 2014/2015 — 81-й чемпионат Португалии, проходивший с августа 2014 года по май 2015 года.

По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетел «Ольяненсе», занявший 16-е место. Лигу пополнили клубы «Морейренсе», «Пенафиел» и «Боавишта».

Клубы-участники

Команда Город Стадион Вместимость Главный тренер
Бенфика Был чемпионом на протяжении сезона Лиссабон Эштадиу да Луш 65 647 Флаг Португалии Жоржи Жезуш
Порту Порту Драган 52 202 Флаг Испании Хулен Лопетеги
Спортинг Лиссабон Жозе Алваладе 50 300 Флаг Португалии Марку Силва
Брага Брага Брага Мунисипал 30 286 Флаг Португалии Сержиу Консейсау
Гимарайнш Гимарайнш Афонсу Энрикиш 30 165 Флаг Португалии Руй Витория
Белененсиш Лиссабон Ду Рестелу 25 000 Флаг Анголы Литу Видигал (до 25 тура)
Флаг Португалии Жорже Симан (с 26 тура)
Насьонал Фуншал Стадион Мадейры 5 132 Флаг Португалии Мануэл Машаду  (англ.)
Пасуш ди Феррейра Пасуш-ди-Феррейра Эстадио да Мата Реал 5 172 Флаг Португалии Паулу Фонсека
Маритиму Фуншал Душ Баррейруш 9 177 Флаг Португалии Леонель Понтеш  (англ.) (до 23 тура)
Флаг Португалии Иву Виейра (с 24 тура)
Риу-Аве Вила-ду-Конди Эштадиу ду Риу Ави 12 815 Флаг Португалии Педру Мартинш  (англ.)
Морейренсе Морейра-де-Конегуш Комендадор Жоаким де Алмейда Фрейтас 6 151 Флаг Португалии Мигел Леал
Эшторил Эшторил Антониу Коимбра да Мота 8 000 Флаг Португалии Жозе Коусейру (до 23 тура)
Флаг Португалии Угу Леал и Флаг Бразилии Фабиано (с 24 тура)
Боавишта Порту Бесса 28 263 Флаг Португалии Арманду Пети
Витория Сетубал Бонфин 21 530 Флаг Португалии Домингуш Пасиенсия (до 17 тура)
Флаг Португалии Бруну Рибейру (с 18 тура)
Академика Коимбра Сьюдад де Коимбра 30 210 Флаг Португалии Паулу Сержиу (до 21 тура)
Флаг Португалии Жозе Витербу (с 22 тура)
Арока Арока Муниципальный стадион Ароки 2 500 Флаг Португалии Педру Эмануэл
Жил Висенте Барселуш Мунисипал ди Барселуш 12 374 Флаг Португалии Жуан ди Деуш  (англ.) (до 3 тура)
Флаг Португалии Жозе Мота  (англ.) (с 4 тура)
Пенафиел Пенафиел Муниципальный стадион 25 апреля 6 500 Флаг Португалии Рикарду Чеу (до 4 тура)
Флаг Португалии Руй Кинта (5—25 туры)
Флаг Португалии Карлуш Бриту (с 26 тура)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бенфика 34 27 4 3 86  16 +70 85 Групповой раунд Лиги чемпионов 2015/16
2 Порту 34 25 7 2 74  13 +61 82
3 Спортинг Лиссабон 34 22 10 2 67  29 +38 76 Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2015/16
4 Брага 34 17 7 10 55  28 +27 58 Групповой раунд Лиги Европы 2015/16
5 Гимарайнш 34 15 10 9 50  35 +15 55 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16
6 Белененсиш 34 12 12 10 34  35 −1 48
7 Насьонал 34 13 8 13 45  46 −1 47
8 Пасуш де Феррейра 34 12 11 11 40  45 −5 47
9 Маритиму 34 12 8 14 46  45 +1 44
10 Риу Аве 34 10 13 11 38  42 −4 43
11 Морейренсе 34 11 10 13 33  42 −9 43
12 Эшторил 34 9 13 12 38  56 −18 40
13 Боавишта 34 9 7 18 27  50 −23 34
14 Витория Сетубал 34 7 8 19 24  56 −32 29
15 Академика Коимбра 34 4 17 13 26  46 −20 29
16 Арока 34 7 7 20 26  50 −24 28
17 Жил Висенте 34 4 11 19 25  60 −35 23 Вылет в Сегунду лигу 2015/16
18 Пенафиел 34 5 7 22 29  69 −40 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Бен Пор СпЛ Бра Гим Бел Нас Пас Мар Риу Мор Эшт Боа Сет Ака Аро Жил Пен
1. Бенфика 0:0 1:1 2:0 3:0 3:0 3:1 2:0 4:1 1:0 3:1 6:0 3:0 3:0 5:1 4:0 1:0 4:0
2. Порту 0:2 3:0 2:1 1:0 3:0 2:0 5:0 2:0 5:0 3:0 5:0 0:0 4:0 1:0 1:0 2:0 2:0
3. Спортинг Л 1:1 1:1 4:1 4:1 1:1 2:0 1:1 4:2 4:2 1:1 3:0 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0 3:2
4. Брага 2:1 0:1 0:1 0:0 1:1 3:1 3:0 1:3 3:0 1:0 2:1 3:0 5:0 0:0 2:0 2:0 4:0
5. Гимарайнш 0:0 1:1 3:0 1:0 0:1 4:0 1:1 1:0 0:0 2:1 2:0 3:0 0:1 4:0 1:0 2:2 3:0
6. Белененсиш 0:2 1:1 1:1 0:1 0:3 3:1 0:1 1:0 1:3 2:0 2:2 3:1 1:1 0:0 0:0 2:0 0:0
7. Насьонал 1:2 1:1 0:1 1:1 2:2 2:1 3:0 3:0 0:0 0:1 1:0 2:1 3:0 1:0 2:0 3:2 2:0
8. Пасуш ди Феррейра 1:0 0:1 1:1 2:2 2:2 2:0 2:3 3:2 1:2 0:0 1:1 1:0 4:1 3:2 2:1 1:1 2:1
9. Маритиму 0:4 1:0 0:1 2:1 4:0 1:2 1:1 2:1 4:0 1:2 0:0 4:0 1:1 2:1 1:1 1:2 2:0
10. Риу Аве 2:1 1:3 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 2:1 4:0 2:0 3:0 1:2 0:0 3:2
11. Морейренсе 1:3 0:2 1:4 0:0 2:1 0:1 2:3 2:0 1:1 1:1 1:1 1:0 3:1 0:2 1:0 2:0 0:0
12. Эшторил 2:3 2:2 1:1 0:2 1:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:5 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:1 3:3
13. Боавишта 0:1 0:2 1:3 1:0 3:1 1:0 0:1 1:2 0:2 1:1 3:1 1:2 0:0 1:0 3:1 3:2 1:0
14. Сетубал 0:5 0:2 1:2 1:3 0:1 1:1 2:0 0:0 1:0 4:1 2:1 1:2 0:1 0:0 2:1 2:0 0:1
15. Академика 0:2 0:3 1:1 1:1 2:4 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 0:0 2:2 0:0 1:1 1:1 1:2 1:1
16. Арока 1:3 0:5 1:3 1:0 1:2 0:1 3:3 1:3 1:0 1:0 1:2 1:1 0:0 1:0 0:1 3:1 0:1
17. Жил Висенте 0:5 1:5 0:4 0:2 1:3 0:2 0:0 1:0 1:2 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1
18. Пенафиел 0:3 1:3 0:4 1:6 1:1 1:3 2:1 0:1 3:4 0:2 1:2 1:2 2:2 2:0 0:0 0:2 2:1
победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Бенфика 4 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Порту 5 5 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Спортинг Л 11 7 8 8 6 7 4 4 6 8 6 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Брага 1 6 4 6 8 4 7 6 7 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Гимарайнш 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Белененсиш 2 3 6 7 5 8 9 8 5 4 5 6 7 7 7 8 6 6 7 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 7 7 7 6
Насьонал 12 14 11 14 13 16 16 11 13 15 14 12 13 13 14 13 12 12 12 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 9 10 9 7
Пасуш де Феррейра 16 15 12 11 10 9 8 7 4 6 7 7 6 6 8 7 9 7 8 7 8 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 8
Маритиму 15 10 7 5 7 3 5 9 10 10 9 10 10 11 10 10 11 11 10 11 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10 10 9 8 9
Риу Аве 6 1 1 1 4 6 6 5 8 7 8 8 8 8 6 6 7 9 6 8 7 8 9 9 8 7 8 8 8 9 8 8 10 10
Морейренсе 7 8 10 9 12 14 12 10 9 9 10 9 9 9 9 9 8 10 11 12 11 11 10 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Эшторил 10 13 15 12 11 15 15 16 11 12 11 11 11 10 11 11 10 8 9 10 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12
Боавишта 18 17 18 15 15 12 14 14 16 13 13 14 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 12 13 13 13 13 13 13 13
Сетубал 17 9 9 13 14 11 10 12 14 11 12 13 14 16 13 15 15 14 14 14 14 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 15 14
Академика 8 11 13 16 16 13 11 13 12 14 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 17 16 15 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15
Арока 9 12 14 10 9 10 13 15 15 16 15 15 17 14 15 14 14 15 15 15 16 14 14 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16 16
Жил Висенте 13 16 16 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Пенафиел 14 18 17 18 17 17 17 17 17 17 18 17 15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

источник lpfp.pt

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Колумбии Джексон Мартинес Порту 21
2 Флаг Бразилии Жонас Бенфика 20
3 Флаг Бразилии Лима Бенфика 19
4 Флаг Португалии Марку Матиаш Насьонал 17
5 Флаг Египта Ахмед Хассан Кока Риу Аве 12
Флаг Алжира Ислам Слимани Спортинг Лиссабон
7 Флаг Португалии Андре Андре Гимарайнш 11
Флаг Колумбии Фреди Монтеро Спортинг Лиссабон
9 Флаг Португалии Бруну Морейра Пасуш де Феррейра 10
Флаг Португалии Эдер Брага